商人の販売商品・在庫数・価格について
Medieval Dynasty(メディーバルダイナスティ)では、各村にいる商人によって販売している商品や取り扱い品目が異なります。
本記事では、各村の商人の名前や販売商品、販売個数、購入価格を一覧で紹介しています。
なお、販売個数は実際のゲーム画面から確認・抜粋したものですが、商人の在庫数は変動する場合があります。 そのため、記事に掲載している販売個数は固定された数量ではなく、あくまで参考値としてご覧ください。
また、商人の在庫は季節の切り替わりによって補充されます。確認するタイミングによって販売個数が異なる場合があるため、実際の購入時にはゲーム内の在庫をご確認ください。
掲載している購入価格は、外交スキル「物々交換」を取得していない状態(スキルLv0)での価格です。 物々交換スキルを取得すると購入価格が変動するため、実際の購入価格はスキルレベルによって異なります。
酒場/Dobroniega
| 商品名 | 販売個数 | 価格 | |
| さくらんぼ | 18 | 4.5 | |
| さくらんぼのワイン | 27 | 465 | |
| さくらんぼジュース | 34 | 195 | |
| りんご | 15 | 6 | |
| りんごジュース | 32 | 90 | |
| りんごワイン | 32 | 210 | |
| オート麦エール | 26 | 150 | |
| オート麦ビール | 29 | 225 | |
| キャベツ | 5 | 4.5 | |
| タマネギ | 6 | 4.5 | |
| ニンジン | 5 | 3 | |
| ビーツ | 7 | 4.5 | |
| ビール瓶 | 12 | 9 | |
| ベリー | 21 | 0.3 | |
| ベリージュース | 25 | 34.5 | |
| ベリーワイン | 37 | 90 | |
| ホップ | 2 | 4.5 | |
| ライ麦ビール | 36 | 255 | |
| ワインの瓶 | 14 | 9 | |
| 卵 | 4 | 1.5 | |
| 塩漬け肉 | 12 | 12 | |
| 小麦ビール | 40 | 225 | |
| 干し肉 | 14 | 9 | |
| 桶入水10/10 | 2 | 13.5 | |
| 梅 | 15 | 4.5 | |
| 梅ジュース | 26 | 195 | |
| 梅ワイン | 39 | 480 | |
| 水の入った革水筒4/4 | 3 | 48 | |
| 洋梨 | 16 | 6 | |
| 洋梨ジュース | 40 | 150 | |
| 洋梨ワイン | 39 | 360 | |
| 肉 | 10 | 4.5 | |
| 蜂の巣 | 1 | 15 | |
| 蜂蜜酒 | 30 | 315 | |
| 蜂蜜酒の瓶 | 13 | 9 | |
| 魚肉 | 1 | 15 |
農業・種子/Edwin
| 商品名 | 販売個数 | 価格 | |
| さくらんぼ | 76 | 4.5 | |
| さくらんぼの苗木 | 12 | 25.5 | |
| りんご | 87 | 6 | |
| りんごの苗木 | 10 | 19.5 | |
| オート麦 | 37 | 9 | |
| オート麦の殻粒 | 179 | 6 | |
| キャベツ | 37 | 4,5 | |
| キャベツの種 | 151 | 7.5 | |
| ケシ | 81 | 9 | |
| ケシの実 | 90 | 4.5 | |
| タマネギ | 40 | 4.5 | |
| タマネギの種 | 100 | 7.5 | |
| トウヒの苗木 | 1 | 4.5 | |
| ニンジン | 43 | 3 | |
| ニンジンの種 | 200 | 7.5 | |
| ビーツ | 28 | 7.5 | |
| ベーシックな帽子 | 2 | 240 | |
| ホップ | 96 | 4.5 | |
| ホップの苗木 | 11 | 27 | |
| ライ麦 | 51 | 9 | |
| ライ麦の殻粒 | 194 | 6 | |
| 亜麻 | 59 | 10.5 | |
| 亜麻の種 | 128 | 9 | |
| 亜麻の茎 | 28 | 7.5 | |
| 動物の餌 | 42 | 24 | |
| 堆肥 | 127 | 6 | |
| 小麦 | 36 | 9 | |
| 小麦の殻粒 | 167 | 7.5 | |
| 小麦粉 | 80 | 6 | |
| 木の鍬 | 5 | 10.5 | |
| 梅 | 96 | 4.5 | |
| 梅の苗木 | 12 | 25.5 | |
| 洋梨 | 77 | 6 | |
| 洋梨の苗木 | 12 | 25.5 | |
| 漆喰 | 20 | 1.5 | |
| 石鍬 | 10 | 13.5 | |
| 簡素な袋 | 2 | 21 | |
| 糞尿 | 89 | 1.4 | |
| 葦 | 31 | 0.2 | |
| 袋 | 5 | 285 |
料理/Adelina
| 商品名 | 販売個数 | 価格 |
| お粥 | 37 | 25.5 |
| さくらんぼ | 10 | 4.5 |
| さくらんぼパイ | 35 | 225 |
| りんご | 12 | 6 |
| りんごのお粥 | 49 | 58.5 |
| オート麦ロール | 47 | 27 |
| キノコと炒り卵 | 28 | 18 |
| キノコスープ | 44 | 16.5 |
| キャベツ | 6 | 4.5 |
| クワルクチーズ | 29 | 25.5 |
| グレイビー漬け肉 | 35 | 34.5 |
| ケシ | 19 | 9 |
| ケシの実パイ | 30 | 180 |
| シチュー | 28 | 30 |
| スープ | 29 | 58.5 |
| タマネギ | 5 | 4.5 |
| タマネギ入りの平たいパン | 37 | 19.5 |
| チーズ | 44 | 75 |
| ニンジン | 10 | 3 |
| ビーツ | 8 | 4.5 |
| フィッシュタルト | 35 | 210 |
| フルーツタルト | 43 | 75 |
| フルーツパイ | 25 | 105 |
| ベリー | 15 | 0.3 |
| ベリーのお粥 | 27 | 42 |
| ホップ | 17 | 4.5 |
| ポタージュ | 26 | 39 |
| ミートタルト | 38 | 90 |
| ミートパイ | 45 | 165 |
| ライ麦パン | 42 | 40.5 |
| 卵 | 5 | 1.5 |
| 塩漬け肉 | 8 | 12 |
| 塩漬け魚肉 | 5 | 34.5 |
| 小麦パン | 32 | 45 |
| 小麦ロール | 47 | 30 |
| 小麦粉 | 9 | 6 |
| 干し肉 | 7 | 9 |
| 干し魚肉 | 5 | 30 |
| 平たいパン | 28 | 13.5 |
| 桶入水10/10 | 17 | 13.5 |
| 梅 | 11 | 4.5 |
| 梅タルト | 31 | 150 |
| 水の入った革水筒4/4 | 10 | 48 |
| 洋梨 | 13 | 6 |
| 洋梨タルト | 43 | 120 |
| 炒り卵 | 46 | 10.5 |
| 焼いた肉 | 5 | 9 |
| 焼いた魚肉 | 32 | 28.5 |
| 肉 | 16 | 4.5 |
| 薄粥 | 31 | 25.5 |
| 蜂の巣 | 20 | 15 |
| 野菜スープ | 39 | 57 |
| 雑穀パン | 45 | 75 |
| 食パン | 37 | 27 |
| 魚肉 | 6 | 15 |
農作物・素材/Sobiemir
| 商品名 | 販売個数 | 価格 |
| 動物の餌 | 41 | 24 |
| 桶入りサワーミルク10/10 | 27 | 144 |
| 桶入りミルク10/10 | 29 | 102 |
| 糞尿 | 84 | 1.4 |
アヒル小屋(村入り口奥左、右の傾斜登った先の右の2か所)
| 商品名 | 価格 |
| アヒル(雄) | 75 |
| アヒル(雌) | 105 |
| アヒルの雛(雄)(雌) | 23 |

