商人の販売商品・在庫数・価格について
Medieval Dynasty(メディーバルダイナスティ)では、各村にいる商人によって販売している商品や取り扱い品目が異なります。
本記事では、各村の商人の名前や販売商品、販売個数、購入価格を一覧で紹介しています。
なお、販売個数は実際のゲーム画面から確認・抜粋したものですが、商人の在庫数は変動する場合があります。 そのため、記事に掲載している販売個数は固定された数量ではなく、あくまで参考値としてご覧ください。
また、商人の在庫は季節の切り替わりによって補充されます。確認するタイミングによって販売個数が異なる場合があるため、実際の購入時にはゲーム内の在庫をご確認ください。
掲載している購入価格は、外交スキル「物々交換」を取得していない状態(スキルLv0)での価格です。 物々交換スキルを取得すると購入価格が変動するため、実際の購入価格はスキルレベルによって異なります。
道具屋/Falibor
| 商品名 | 販売個数 | 価格 |
| アザミ入り陶器の花瓶 | 21 | 9 |
| セイヨウオトギリ入り粘土の花瓶 | 20 | 9 |
| タンポポ入り陶器の花瓶 | 15 | 9 |
| チコリ入り陶器の花瓶 | 17 | 9 |
| ヒナギク入り陶器の花瓶 | 16 | 9 |
| ヒヨス入り陶器の花瓶 | 20 | 9 |
| ビール瓶 | 42 | 9 |
| ワインの瓶 | 46 | 9 |
| 中型の網かご | 42 | 7.5 |
| 大型の網かご | 33 | 12 |
| 小型の網かご | 33 | 4.5 |
| 手提げランタン | 4 | 480 |
| 木のおたま | 34 | 3 |
| 木のコップ | 44 | 1.2 |
| 木のスプーン | 50 | 3 |
| 木のボウル | 53 | 1.2 |
| 木の皿 | 51 | 1.2 |
| 木製容器 | 27 | 0.6 |
| 木製車輪 | 41 | 27 |
| 松明 | 12 | 49.5 |
| 簡素な松明 | 20 | 4.5 |
| 網み木箱 | 43 | 16.5 |
| 蜂蜜酒の瓶 | 50 | 9 |
| 陶器のコップ | 61 | 1.2 |
| 陶器のボウル | 42 | 3 |
| 陶器のマグ | 46 | 3 |
| 陶器の容器 | 24 | 1.2 |
| 陶器の水差し | 55 | 4.5 |
| 陶器の瓶 | 67 | 6 |
| 陶器の花瓶 | 31 | 4.5 |
鶏小屋/Inga
| 商品名 | 販売個数 | 価格 |
| 塩 | 91 | 10.5 |
| 羽根 | 60 | 1.4 |
| 鉄ナイフ | 1 | 660 |
鶏屋
| 商品名 | 販売価格 |
| 鶏(雄) | 45 |
| 鶏(雌) | 98 |
| ひよこ(雄)(雌) | 23 |

