商人の販売商品・在庫数・価格について
Medieval Dynasty(メディーバルダイナスティ)では、各村にいる商人によって販売している商品や取り扱い品目が異なります。
本記事では、各村の商人の名前や販売商品、販売個数、購入価格を一覧で紹介しています。
なお、販売個数は実際のゲーム画面から確認・抜粋したものですが、商人の在庫数は変動する場合があります。 そのため、記事に掲載している販売個数は固定された数量ではなく、あくまで参考値としてご覧ください。
また、商人の在庫は季節の切り替わりによって補充されます。確認するタイミングによって販売個数が異なる場合があるため、実際の購入時にはゲーム内の在庫をご確認ください。
掲載している購入価格は、外交スキル「物々交換」を取得していない状態(スキルLv0)での価格です。 物々交換スキルを取得すると購入価格が変動するため、実際の購入価格はスキルレベルによって異なります。
納屋/Nadar
| 商品名 | 販売個数 | 価格 |
| さくらんぼ | 84 | 4.5 |
| さくらんぼの苗木 | 11 | 25.5 |
| りんご | 84 | 6 |
| りんごの苗木 | 15 | 19.5 |
| オート麦 | 54 | 9 |
| オート麦の殻粒 | 192 | 6 |
| キャベツ | 43 | 4.5 |
| キャベツの種 | 116 | 7.5 |
| ケシ | 77 | 9 |
| ケシの実 | 78 | 4.5 |
| タマネギ | 49 | 4.5 |
| タマネギの種 | 177 | 7.5 |
| ニンジン | 44 | 3 |
| ニンジンの種 | 152 | 7.5 |
| ビーツ | 46 | 4.5 |
| ビーツの種 | 192 | 7.5 |
| ベーシックな帽子 | 3 | 240 |
| ホップ | 100 | 4.5 |
| ホップの苗木 | 15 | 27 |
| ライ麦の殻粒 | 164 | 6 |
| 亜麻 | 60 | 10.5 |
| 亜麻の種 | 156 | 9 |
| 動物の餌 | 49 | 24 |
| 堆肥 | 126 | 6 |
| 小麦 | 40 | 9 |
| 小麦の殻粒 | 123 | 7.5 |
| 小麦粉 | 73 | 6 |
| 木の鍬 | 5 | 10.5 |
| 梅 | 96 | 4.5 |
| 梅の苗木 | 12 | 25.5 |
| 樺の苗木 | 1 | 30 |
| 洋梨 | 81 | 6 |
| 洋梨の苗木 | 12 | 25.5 |
| 漆喰 | 26 | 1.5 |
| 石鍬 | 9 | 13.5 |
| 石鎌 | 4 | 9 |
| 簡素な袋 | 4 | 21 |
| 糞尿 | 84 | 1.4 |
| 葦 | 40 | 0.2 |
| 袋 | 4 | 285 |
薬草小屋/Tomira
| 商品名 | 販売個数 | 価格 |
| アカハツタケ | 29 | 0.9 |
| アザミ | 37 | 1.1 |
| アミガサタケ | 46 | 0.9 |
| オオバコ | 17 | 1.1 |
| カラカサタケ | 32 | 0.9 |
| カラハツタケ | 48 | 0.9 |
| セイヨウオトギリ | 29 | 0.8 |
| タンポポ | 34 | 0.9 |
| チコリ | 44 | 0.8 |
| ヒナギク | 36 | 0.9 |
| ヒヨス | 43 | 1.1 |
| ベニテングタケ | 37 | 0.9 |
| ベラドンナ | 45 | 1.1 |
| ベリー | 76 | 0.3 |
| ヤマドリタケ | 39 | 0.9 |
| 力のポーション | 11 | 12 |
| 増量のポーション | 12 | 55.5 |
| 持久力のポーション | 14 | 18 |
| 木の毒ボルト | 169 | 10.5 |
| 毒 | 13 | 12 |
| 治癒のポーションⅠ | 13 | 21 |
| 温度のポーション | 10 | 51 |
| 潤いのポーション | 12 | 16.5 |
| 瞬間治癒のポーションⅠ | 11 | 7.5 |
| 瞬間解毒ポーション | 11 | 15 |
| 石の毒矢 | 163 | 12 |
| 苦いヤマドリタケ | 38 | 0.9 |
| 解毒ポーション | 5 | 18 |
| 銅の毒ボルト | 41 | 39 |
| 銅の毒矢 | 25 | 39 |
豚小屋/Irmina
| 商品名 | 販売個数 | 価格 |
| 動物の餌 | 50 | 24 |
| 糞尿 | 76 | 1.4 |
| 肉 | 17 | 4.5 |
豚小屋
| 商品名 | 価格 |
| 豚(雄)(雌) | 750 |
| 子豚(雄)(雌) | 150 |
鶏小屋
| 商品名 | 価格 |
| 鶏(雄) | 45 |
| 鶏(雌) | 98 |
| ひよこ(雄)(雌) | 23 |

