商人の販売商品・在庫数・価格について
Medieval Dynasty(メディーバルダイナスティ)では、各村にいる商人によって販売している商品や取り扱い品目が異なります。
本記事では、各村の商人の名前や販売商品、販売個数、購入価格を一覧で紹介しています。
なお、販売個数は実際のゲーム画面から確認・抜粋したものですが、商人の在庫数は変動する場合があります。 そのため、記事に掲載している販売個数は固定された数量ではなく、あくまで参考値としてご覧ください。
また、商人の在庫は季節の切り替わりによって補充されます。確認するタイミングによって販売個数が異なる場合があるため、実際の購入時にはゲーム内の在庫をご確認ください。
掲載している購入価格は、外交スキル「物々交換」を取得していない状態(スキルLv0)での価格です。 物々交換スキルを取得すると購入価格が変動するため、実際の購入価格はスキルレベルによって異なります。
鍛冶屋/Teobald
| 商品名 | 販売個数 | 価格 |
| おもちゃの剣 | 3 | 67.5 |
| とげとげのこん棒 | 5 | 90 |
| アッシュ | 20 | 0.3 |
| 弓 | 4 | 255 |
| 投げ石 | 20 | 0.3 |
| 木のクロスボウ | 4 | 540 |
| 木のシャベル | 10 | 10.5 |
| 木のハンマー | 5 | 13.5 |
| 木のボルト | 144 | 4.5 |
| 木の丸型盾 | 5 | 225 |
| 木の槍 | 23 | 6 |
| 木の鍬 | 6 | 10.5 |
| 桶 | 6 | 12 |
| 石ナイフ | 9 | 7.5 |
| 石斧 | 9 | 10.5 |
| 石槍 | 19 | 120 |
| 石矢 | 138 | 4.5 |
| 石鍬 | 5 | 13.5 |
| 石鎌 | 10 | 9 |
| 蹄鉄 | 4 | 660 |
| 釣り槍 | 8 | 75 |
| 鉄つるはし | 7 | 1320 |
| 鉄の棒 | 15 | 135 |
| 鉄鉱石 | 19 | 25.5 |
| 銅のシャベル | 5 | 330 |
| 銅のナイフ | 9 | 165 |
| 銅のハンマー | 10 | 165 |
| 銅のボルト | 34 | 21 |
| 銅の斧 | 10 | 330 |
| 銅の棒 | 16 | 42 |
| 銅の矢 | 74 | 21 |
| 銅の鍬 | 10 | 165 |
| 銅鉱石 | 16 | 10.5 |
| 錫の棒 | 11 | 52.5 |
| 錫鉱石 | 10 | 12 |
| 青銅のつるはし | 10 | 855 |
| 青銅の棒 | 13 | 210 |
掘削小屋/Dobrawa
| 商品名 | 販売個数 | 価格 |
| 塩 | 43 | 10.5 |
| 木のシャベル | 8 | 10.5 |
| 松明 | 6 | 49.5 |
| 石 | 42 | 0.6 |
| 石つるはし | 5 | 10.5 |
| 石灰石 | 37 | 3 |
| 簡素な松明 | 10 | 4.5 |
| 粘土 | 72 | 0.6 |
| 鉄鉱石 | 99 | 25.5 |
| 銅の棒 | 80 | 42 |
| 銅鉱石 | 81 | 10.5 |
| 錫の棒 | 91 | 52.5 |
| 錫鉱石 | 91 | 12 |
| 青銅の棒 | 83 | 210 |
薪小屋/Domagniew
| 商品名 | 販売個数 | 価格 |
| トウヒの樹皮 | 26 | 0.3 |
| 丸太 | 29 | 1.5 |
| 小枝 | 68 | 0.5 |
| 板 | 39 | 3 |
| 石斧 | 4 | 10.5 |
| 薪 | 36 | 1.4 |
狩猟小屋/Gizela
| 商品名 | 販売個数 | 価格 |
| 塩 | 15 | 10.5 |
| 塩漬け肉 | 30 | 12 |
| 干し肉 | 29 | 9 |
| 弓 | 2 | 255 |
| 木の槍 | 20 | 6 |
| 毛皮 | 39 | 6 |
| 石ナイフ | 10 | 7.5 |
| 石槍 | 8 | 120 |
| 石矢 | 36 | 4.5 |
| 羽根 | 47 | 1.4 |
| 肉 | 84 | 4.5 |
| 長弓 | 2 | 555 |
| 革 | 16 | 12 |
| 革水筒 | 6 | 4.8 |

